Leader Samco-SVC06系列變頻器在水箱式拉絲機上的應用
水箱式拉絲機是金屬制品行業(yè)常用的設備,其卷繞部分要求恒張力的收卷。從開始的力矩電機到單板機控制,發(fā)展到使用變頻器控制,從整體性能上有了很大的飛躍。Leader Samco -SVC06卷繞專用變頻器獨具的卷繞曲線和可變增益的PI控制,非常適合在類似設備上的使用。
一、設備情況:
產(chǎn)品型號 | 翻轉式水箱拉絲機 |
進線直徑(mm) | <=2.6 |
出線范圍(mm) | 0.5~0.9 |
拉拔速度(m/s) | <=8 |
拉拔道數(shù) | 17 |
總壓縮率 | 94.6 |
拉拔電機(Kw)/變頻器 | 55Kw/SVC06-0550 |
收卷電機(Kw)/變頻器 | 4.0Kw/SVC06-0040 |
外形尺寸 | 2680*1400*1600 |
設備重量(Kg) | 3400 |
二、控制方式
三、調試參數(shù)
拉拔電機:
功能代碼值 | 功能代碼值 | 功能代碼值 | 功能代碼值 |
F1101=2 | F1104=0.5 | F2102=50.00 | F1504=2 |
F1002=3 | F1012=50.00 | F1701=200 | F1505=1.92 |
F1004=2.0 | F1016=45.00 | F1702=105 | F1416=13 |
F1007=50.00 | F1020=2.0 | F1109=2 | F1708=0 |
F1103=0.8 | F2101=3.00 | F1501=2 |   |
收卷電機:
功能代碼值 | 功能代碼值 | 功能代碼值 |
F1101=2 | F1403=0.8 | F7017=5.5 |
F1002=5 | F1404=75.00 | F7018=4.5 |
F1012=0.1 | F1501=2 | F7012=10 |
F1016=0.1 | F1502=2.00 | F7013=0 |
F2101=5.00 | F7015=5 |   |
F1701=200 | F7019=1 |   |
注意事項:
1、開車前張力架置于中間位置(剎車配合手動調節(jié));
2、停車后及時將MCL復位(清除積分量)。
四、總結:
經(jīng)過多個卷筒的試車,在升降速(Max=50Hz)、警停、計米復位等各種狀態(tài)下,張力架都處于平穩(wěn)狀態(tài),并參與控制調節(jié)。實踐證明,Leader Samco-SVC06系列變頻器在此類設備上完美實現(xiàn)工藝控制。